|
|
|
Classement 1° Phase |
||||||||
| Club | Pts | J | V | D | F | + | - | |
| 1 | St-Denis TT93 | 14 |
4 |
3 | 1 | 0 | 11 | 5 |
| - | Etival Clairefontaine ASRT | 14 |
4 |
3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| - | Grand Quevilly ALCL | 14 |
4 |
3 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 4 | Metz TT | 13 |
4 |
3 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| - | Le Mans Sarthe | 13 | 4 | 3 |
1 |
0 |
10 |
8 |
| 6 | Poitiers 86 TTAC | 11 | 4 | 2 |
2 |
0 |
9 |
9 |
| - | Joué les tours TT | 11 |
4 |
2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| - | St Quentin TT | 11 |
4 |
2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | Alliance Nîmes Montpellier | 9 |
4 |
1 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 10 | Quimper Cornouailles | 7 |
4 |
1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 11 | Lys Lille métropole CP | 6 |
4 |
1 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 12 | Saint Pierraise Entente 1 | 4 |
4 |
0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
|
Rang
|
Noms
|
Clubs
|
Bilan
|
Victoires
|
Défaites
|
Joués
|
| 1 | Pavade Prithika | St-Denis | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Kaneyoshi Yuka | Le Mans Sarthe | 4 | 5 | 1 | 6 |
| - | Yuan Jianan | Poitiers | 4 | 6 | 2 | 8 |
| - | Bergand Filippa | Grand Quevilly | 4 | 5 | 1 | 6 |
| - | Lutz Charlotte | Metz TT | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Liu Yangzi | Etival | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Zang Mo | St Quentin | 2 | 4 | 2 | 6 |
| - | Ojio Yuna | Lys Lille | 2 | 2 | 0 | 2 |
| - | Kallberg Christina | Etival | 2 | 3 | 1 | 4 |
| - | Kotecha Taneesha-Sanjay | Joué les Tours | 2 | 3 | 1 | 4 |
| - | Xu Yi | Le Mans Sarthe | 2 | 2 | 0 | 2 |
| - |
Goda Hana |
Metz |
2 |
2 |
0 |
2 |
| - | de Nutte Sarah | Metz | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Haponova Hanna | Lys Lille | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - |
Liu Hsing Yin | St-Denis | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - | Hursey Anna | Nîmes Montpellier | 1 | 4 | 3 | 7 |
| - | Mikhailova Polina | Quimper Cornouailles | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - |
Shao Gieni | Etival | 1 | 2 | 1 | 3 |
| - | Avezou Agathe | St DEnis | 1 | 2 | 1 | 3 |
| - | Lutz Camille | St Pierraise | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - |
Carey Charlotte | Poitiers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - | de Stoppeleire Cléa | Joué les tours | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - | Zarif Audrey | Quimper | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - | Moret Rachel | Nîmes Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Wu Jiaduo | Popitiers | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Zhang Sophia | Grand Quevilly | 0 | 3 | 3 | 6 |
| - | Lupulesku Elizabet | Metz TT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Li Jie | St-Denis | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - |
Wu Jiaduo |
Poitiers |
0 |
1 |
1 |
2 |
| - | Nodin Alexia | Le Mans Sarthe | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Cok Isa | Quimper | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Piccolin Giorgia | Nîmes Montpellier | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Li He | Joué les tours | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Bocquet Lou-Anne | Joué les tours | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Madarasz Dora | St Quentin | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Jacob Camelia | Etival | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - |
Migot Marie |
St Quentin |
-1 |
0 |
1 |
1 |
| - |
Gasnier Laura | St Pierraise | -1 | 0 |
1 |
1 |
| - | Mobarek Lucie | Lys Lille | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Hachartd Valeria | Lys Lille | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 |
Guo Zheng Nina | St Pierraise | -2 | 2 |
4 |
6 |
| - |
Guisnel Océane | St Pierraise | -2 | 2 |
4 |
6 |
| - | Danivola Vasilisa | St Quentin | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Helle Tanja | Lys Lille | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Rakovac Lea | Metz TT | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Golab Jeanne | Joué les touirs | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Takahashi Bruna | Nîmes Montpellier | -2 | 2 | 4 | 6 |
| 48 |
Picard Claire |
Poitiers |
-3 |
0 |
3 |
3 |
| - | Loeuillete Stéphanie | St-Pierraise | -3 | 0 | 3 | 3 |
| - | Labosova Ema | Quimper | -3 | 1 | 4 | 5 |
| - | Arapovic Hana | St(Denis | -3 | 0 | 3 | 3 |
| - | Eckholm Matilda | Lys Lille | -3 | 0 | 3 | 3 |
| - | Salpin Anaïs | Grand Quevilly | -3 | 1 | 4 | 5 |
| - | Hochart Leana | Nîmes Montpellier | -3 | 0 | 3 | 3 |
| - | Samson Li | Le Mans Sarthe | -3 | 0 | 3 | 3 |