Sorochynska Tetyana, Göbel Jessica, Su Yan et Niu Jianfeng
|
X, Zhang Jing, Zheng Yuan et Schopp Jié
|
Montpellier TT 1 à domicile |
USO Mondeville 1 |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Su Yan | 2650 | X | Zheng Yuan | 2660 | |||
B | Göbel Jessica | 2615 | Y | Zhang Jing | 2603 | |||
C | Niu Jianfeng | 2906 | Z | Schopp Jie | 2720 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
-01 | -06 | 10 | 10 | 02 | A | Su Yan | Zhang Jing | Y | Zhang Jing | 1 | 0 |
08 | 03 | 06 | - | - | B | Göbel Jessica | contre | X | Zheng Yuan | 1 | 0 |
03 | 06 | 03 | - | - | C | Niu Jianfeng | contre | Z | Schopp Jie | 1 | 0 |
-08 | 09 | -08 | -06 | - | A | Su Yan | contre | X | Zheng Yuan | 0 | 1 |
08 | 04 | 05 | - | - | C | Niu Jianfeng | contre | Y | Zhang Jing | 1 | 0 |
B | contre | Z | |||||||||
Victoire
|
4 | 1 |
Toriola Segun, Lin Ju, Matsumoto Cazuo, X et Demangel Cédric
|
Molin Nathanaêl, Mailhé Julien,Ruoting Ye et Rubtsov Igor
|
Bayard Argentan 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
A | Matsumoto Cazuo | 2658 | X | Rubtsov Igor | 2986 | |||
B | Toriola Segun | 3010 | Y | Mailhé Julien | 2514 | |||
C | Lin Ju | 3134 | Z | Ruoting Ye | 1932 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
-09 | 05 | 06 | 05 | - | A | Matsumoto Cazuo | contre | Y | Mailhé Julien | 1 | 0 |
-05 | 10 | 09 | 09 | - | B | Toriola Segun | contre | X | Rubtsov Igor | 1 | 0 |
-03 | 09 | -11 | 12 | 04 | C | Jin Ju | contre | Z | Ruoting Ye | 1 | 0 |
-08 | -12 | -08 | - | - | A | Matsumoto Cazuo | contre | X | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
07 | 07 | 07 | - | - | C | Lin Ju | contre | Y | Mailhé Julien | 1 | 0 |
Défaite
|
4 | 1 |