CTT Beauchamp 1 à domicile |
Montpellier TT 1 |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Mattenet Audrey | 2417 | n°27 | X | Sorochynska Tetyana | 2586 | n°16 | |
B | Opdencamp Karen | 2367 | n°39 | Y | Li Nan | 1849 | n°2 | |
C | Fang Li | 2698 | n°4 | Z | Phaï Pang Laurie | 2369 | n°38 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
-04 | -03 | -02 | - | - | A | Mattenet Audrey | contre | Y | Li Nan | 0 | 1 |
-03 | 09 | -06 | -10 | - | B | Opdencamp | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
-10 | 06 | 03 | -04 | 08 | C | Fang Li | contre | Z | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
-08 | -09 | -07 | - | - | A | Mattenet Audrey | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
12 | -05 | -08 | 01 | -10 | C | Fang Li | contre | X | Li Nan | 0 | 1 |
Victoire
|
1 | 4 |
Montpellier TT 1 |
CTT Beauchamp 1 à domicile |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Rubtsov Igor | 2929 | N29 | X | Lo Chuen Tsung | 2828 | N40 | |
B | Mailhé Julien | 2420 | N 195 | Y | Olaleye Sole Toria | 2813 | N43 | |
C | Ruoting Ye | 2907 | N30 | Z | Zhu Hong Bin | 2738 | N59 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
05 | -10 | 10 | -09 | 06 | A | Rubtsov Igor | contre | Y | Olaleye Sole Toria | 1 | 0 |
-08 | -07 | -12 | - | - | B | Mailhé Julien | contre | X | Lo Chuen Tsung | 0 | 1 |
05 | 03 | 04 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Z | Zhu Hong Bin | 1 | 0 |
-09 | -07 | -08 | - | - | A | Rubtsov Igor | contre | X | Lo Chuen Tsung | 0 | 1 |
-06 | 06 | 08 | -11 | -08 | C | Ruoting Ye | contre | Y | Olaleye Sole Toria | 0 | 1 |
06 | -09 | -08 | -07 | - | B | Mailhé Julien | contre | Z | Zhu Hong Bin | 0 | 1 |
Défaite
|
2 | 4 |