Montpellier TT 1 |
TT Grand-Quevilly 1 à domicile |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Sorochynska Tetyana | 2627 | n°12 | X | Lin Xu | 2683 | n°5 | |
B | Li Nan | 9981 | n°1 | Y | Xian Yi Fang | 2643 | n°11 | |
C | Phaï Pang Laurie | 2357 | n°42 | Z | Gourin Anne-Sophie | 2415 | n°30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
-09 | 08 | 09 | -04 | -11 | A | Sorochynska Tetyana | contre | Y | Xian Yi Fang | 0 | 1 |
12 | -06 | 09 | -08 | 08 | B | Li Nan | contre | X | Lin Xu | 1 | 0 |
-03 | -09 | -08 | - | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Z | Gourin Anne-Sophie | 0 | 1 |
-07 | 09 | -05 | -09 | - | A | Sorochynska Tetyana | contre | X | Lin Xu | 0 | 1 |
-08 | 08 | -06 | -04 | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Y | Xian Yi Fang | 0 | 1 |
défaite
|
1 | 4 |
VGA St Maur 1 à domicile |
Montpellier TT 1 |
|||||||
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
A | Desmortreux Jérôme | 2565 | n°117 | X | Rubtsov Igor | 2921 | n°32 | |
B | Yang Chen | 2756 | n°63 | Y | Pade Jonas | 2506 | n°137 | |
C | Bratanov Martin | 2890 | n°39 | Z | Ruoting Ye | 2886 | n°41 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
06 | 03 | 07 | - | A | Desmortreux Jérôme | contre | Y | Pade Jonas | 1 | 0 | |
-03 | 13 | -08 | 06 | -07 | B | Yang Chen | contre | X | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
09 | -04 | -09 | -09 | - | C | Bratanov martin | contre | Z | Ruoting Ye | 0 | 1 |
-08 | 07 | 01 | -09 | - | A | Desmortreux Jérôme | contre | X | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
03 | 8 | 10 | - | - | C | Bratanov | contre | Y | Pade Jonas | 1 | 0 |
07 | -12 | -10 | -06 | - | B | Yang Chen | contre | Z | Ruoting Ye | 0 | |
Victoire
|
2 | 4 |