USO Mondeville à domicile |
Montpellier TT 1 |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Li Yunfei | 2611 | n°17 | X | Phaï Pang Laurie | 2357 | n°42 | |
B | Zhang Jing | 2593 | n°18 | Y | Sorochynska Tetyana | 2627 | n°12 | |
C | Zheng Yuan | 2620 | n°15 | Z | Li Nan | 9981 | n°1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
09 | -03 | -09 | 11 | 07 | B | Zhang Jing | contre | X | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
-07 | -02 | -08 | - | - | C | Zheng Yuan | contre | Z | Li Nan | 0 | 1 |
-06 | -03 | -08 | - | - | A | Li Yunfei | contre | X | Phaï Pang Laurie | 0 | 1 |
06 | 10 | -07 | 01 | - | C | Zheng Yuan | contre | Y | Sorochynska Tetyana | 1 | 0 |
-04 | -06 | -05 | - | - | B | Zhang Jing | contre | Z | Li Nan | 0 | 1 |
Victoire
|
2 | 4 |
Montpellier TT 1 |
US Yport 1 à domicile |
|||||||
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
A | Rubtsov Igor | 2921 | X | Jover Sébastien | 3003 | |||
B | Mailhé Julien | 2432 | Y | Klasek Marek | 3005 | |||
C | Ruoting Ye | 2886 | Z | Japec Tomislav | 2795 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
09 | -07 | 07 | -09 | -09 | A | Rubtsov Igor | contre | Y | Klasek Marek | 0 | 1 |
-07 | -05 | 09 | 09 | -05 | B | Mailhé Julien | contre | X | Jover Sébastien | 0 | 1 |
05 | 05 | 08 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Z | Japec Tomislav | 1 | 0 |
10 | 05 | -08 | 07 | - | A | Rubtsov Igor | contre | X | Jover Sébastien | 1 | 0 |
-08 | 08 | -17 | -05 | - | C | Ruoting Ye | contre | Y | Klasek Marek | 1 | 0 |
03 | 10 | -08 | -04 | 10 | B | Mailhé Julien | contre | Z | Japec Tomislav | 1 | 0 |
Egalité
|
3 | 3 |