|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement |
||||||||
| Club | Pts | J | V | D | F | + | - | |
| 1 | Pontoise-Cergy AS | 32 |
11 |
10 | 1 | 0 | 32 | 13 |
| 2 | Nîmes-Montpellier | 26 |
12 |
8 | 4 | 0 | 26 | 16 |
| 3 | Hennebont GV | 26 |
11 |
5 | 6 | 0 |
26 | 23 |
| 4 | La Romagne SS | 25 |
12 |
5 | 7 | 0 | 25 | 27 |
| 5 | Rouen SPO | 24 |
11 |
7 | 4 | 0 | 24 | 18 |
| - | Jura Morez | 24 |
12 |
6 | 6 | 0 | 24 | 27 |
| 7 | Loups d'Angers | 20 |
12 |
5 | 7 | 0 | 20 | 28 |
| 8 | C'Chartres TT | 19 |
11 |
4 | 7 | 0 | 19 | 27 |
| 9 | Thorigné-Fouillard TT | 18 |
11 |
4 | 7 | 0 | 18 | 25 |
| 10 | Caen TTC | 16 |
11 |
3 | 8 | 0 | 17 | 27 |
Playoff
Classement des joueurs de Pro A
Messieurs MAJ: 6 février 2024
|
Rang
|
Noms
|
Clubs
|
Bilan
|
Victoires
|
Défaites
|
Joués
|
| 1 |
Freitas Marcos | Pontoise Cergy | 12 | 14 | 2 | 16 |
| 2 | Lebrun Félix | Nîmes-Montpellier | 9 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | Cifuentes Horacio | C'Chartres | 6 | 11 | 5 | 16 |
| - | Lim Jonghoon | Pontoise Cergy | 6 | 7 | 1 | 8 |
| Xu Yingbin | La Romagne | 6 | 7 | 1 | 8 | |
| 6 | Gardos Robert | Rouen SPO | 4 | 8 | 4 | 12 |
| - | Lebrun Alexis | Nîmes Montpellier | 4 | 7 | 3 | 10 |
| - | Chen Tianyuan | La Romgne | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 9 |
Karlsson Kristian | Henebont GV | 3 | 9 | 6 | 15 |
| - | Pitchford Liam | GV Hennebont | 3 | 9 | 6 | 15 |
| - | Sidorenko | HennebontGV | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 12 | Dingshuo Liu | Jura Morez | 2 | 3 | 1 | 4 |
| - | Rolland Jules | Thorigné-Fouillard | 2 | 5 | 3 | 8 |
| - | Peng Xiang | Jura Morez | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Dorr Esteban | Nîmes-Montpellier | 1 | 5 | 4 | 9 |
| - | Alamiyan Noshad | Thorigné-Fouillard | 1 | 6 | 5 | 11 |
| - | Geraldo Joao | Loups d'Angers | 1 | 8 | 7 | 15 |
| - | Cassin Alexandre | Rouen SPO | 1 | 7 | 6 |
13 |
| - | Thakkar Vikash | loups d'Angers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Hachard Antoine | Caen TTC | 1 | 7 | 6 | 13 |
| 21 | Bouloussa Mehdi | Pontoise cergy | 0 | 5 | 5 | 10 |
| - | Robinot Alexandre | Rouen SPO | 0 | 3 | 3 | 6 |
| - |
Majoros Bence | C'Chartres | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Wang Yang | Caen TTC | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Lorentz Romain | Caen TTC | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Afanador Bryan | Nîmes Montpellier | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Stoyanov Niagol | Pontoise Cergy | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Bardet Milian | Rouen SPO | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Abusev Arttur | Thorigné Fouillard | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Llorca Damien | Nîmes Montpellier | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Flore Tristan | Pontoise Cergy | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Ouaiche Stéphane | Caen TTC | -1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Monteiro Joao | Pontoise Cergy | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Olah Benedek | Jura Morez | -2 | 5 | 7 | 12 |
| - | Jean Grégoire | Nîmes Montpellier | -2 | 1 | 3 | 4 |
| - | Nordberg Hampus | loups d'Angers | -2 | 3 | 5 | 8 |
| - | Alamian Nima | La Romagne | -2 | 3 | 5 | 8 |
| - | Wang Xin | Hennebont GV | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Chirita Lilian | Hennebont GV | -3 | 0 | 3 | 3 |
| - | Persson Jon | loups d'AngersAngers | -3 | 3 | 6 | 9 |
| - | Tokic Bojan | Jura Morez | -3 | 2 | 5 | 7 |
| - | Rembert Bastien | loups d'Angers | -3 | 3 | 6 | 9 |
| - |
Kang Dongsoo | Caen TTC | -3 | 1 | 4 | 5 |
| 44 | Picard Vincent | Thorigné Fouillard | -4 | 4 | 8 | 12 |
| 45 | Jankarik Lubomir | Jura Morez | -5 | 3 | 8 | 11 |
| - | Lind Anfers | Rpouen SPO | -5 | 3 | 8 | 11 |
| 47 | Ishiy Vitor Seiji | C'Chartres | -6 | 4 | 10 | 14 |
| - | Mino Alberto | C'Chartres | -6 | 2 | 8 | 10 |
| - |
Diaw Ibrahima | La Romagne | -6 | 0 | 6 | 6 |
| 50 |
de Nodrest Léo | La Romagne | -9 | 1 | 10 | 11 |