|
|
|
Classement 1° Phase |
||||||||
| Club | Pts | J | V | D | F | + | - | |
| 1 | Saint Quentin TT | 30 |
11 |
10 | 1 | 0 | 30 | 12 |
| 2 | Metz TT | 29 |
11 |
9 | 2 | 0 | 29 | 15 |
| 3 | Saint Denis TT93 | 26 |
11 |
7 | 4 | 0 | 26 | 17 |
| - | Etival-ClaireFontaine ASRT | 26 |
11 |
7 | 4 | 0 | 26 | 19 |
| 5 | Schiltigheim SU | 25 |
11 |
7 | 4 | 0 | 25 | 18 |
| 6 | Saint Pierraise ent. 1 | 23 |
11 |
7 | 4 | 0 | 23 | 18 |
| - | Joué les Tours | 23 |
11 |
6 | 5 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | Alliance Nîmes Montpellier | 21 |
11 | 4 | 7 | 0 | 21 | 25 |
| 9 | Argentan Bayard | 16 |
11 |
4 | 7 | 0 | 18 | 26 |
| - | Grand Quevilly | 16 |
11 |
2 | 9 | 0 | 18 | 30 |
| 11 | Poitiers 86 TTAC | 15 |
11 |
3 | 8 | 0 | 15 | 28 |
| - | Quimper Cornouailles | 10 |
11 |
0 | 11 | 0 | 10 | 33 |
Playoffs
Quart de finales
| < | 17 mars | Schiltigheim
SU |
St-Denis
TT93 |
1-3 |
| < | 17 mars | Saint
Pierraise |
Etival |
3-2 |
| < | 19 mars | St-Denis TT93 | Schiltigheim SU | 3-0 |
| < |
Etival |
Saint
Pierraise |
1-3 |
Demi-finales
| 21 avril |
Metz |
Saint
Pierraise |
3-0 | |
| 2 avril | Saint
Quentin |
Saint Denis TT93 | 3-1 | |
| 29 avril |
Ste
Pierraise |
Metz | 0-3 | |
| < | 5 avril | Saint Denis TT93 | Saint Quentin | 0-3 |
Finales
| Saint
Quentin TT |
St
Pierraise |
3-1 |
|
| St
Pierraise |
Saint
Quentin TT |
0-3 |
|
| St Denis TT93 | Metz TT | 0-3 | |
| Metz TT | St Denis TT 93 | 3-0 | |
| Grand Quevilly TT | Argentan Bayard | 1-3 | |
| Poitiers 86 TT | Alliance Nîmes Montpellier TT | 0-3 | |
| Alliance Nîmes Montpellier TT | Pöitiers 86 TT | 3-0 | |
| 14/04 | Quimper Cornouailles | Joué les Tours | 0-0 |
| 16/04 | Joué les Tours | Quimper Cornouailles | 0-0 |
Playdown
| < |
15 mars |
Argentan
Bayard |
Quimper
Cornouailles |
1-3 |
| < | 19 mars | Quimper Cornouailles | Argentan Bayard | 3-0 |
| < | 17 mars | Poitiers 86TT | Grand-Quevilly TT | 3-2 |
| Grand Quevilly | Poitiers 86TT | 3-2 | ||
| < | 19 mars | Poitiers 86TT | Grand Quevilly | 3-1 |
| 1 | Saint Quentin TT |
| 2 | entente St Pierraise 1 |
| 3 | Metz TT |
| 4 | Saint Denis TT 93 |
| 5 | Alliance Nîmes Montpellier
TT |
| 6 | Poitiers 86 TT |
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | Argentan Bayard |
| 12 | Grand Quevilly |
Classement des joueuses de Pro A Dames MAJ: 6 avril 2024
|
Rang
|
Noms
|
Clubs
|
Bilan
|
Victoires
|
Défaites
|
Joués
|
| 1 | Mikhailova Polina | Saint Quentin TT | 10 | 11 | 1 | 12 |
| 2 | Diaconu Adina | Metz TT | 9 | 10 | 1 | 11 |
| - | Tailakova Mariia | Metz TT | 9 | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Zhu Chengzhu | Nîmes Montpellier | 8 | 9 | 1 | 10 |
| - |
Shao Jieni | Etival | 8 | 12 | 4 | 16 |
| 6 |
Matelova Hana | Etival | 6 | 10 | 4 | 14 |
| - | Dodean Monteiro Daniela | Saint Quentin | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | Balazova Barbora | St Denis | 4 | 7 | 3 | 10 |
| Pavade Prithika | St Denis TT93 | 4 | 6 | 2 | 8 | |
| - |
Lutz Charlotte | Schiltigheim | 4 | 8 | 4 | 12 |
| - | Bergström Linda | St Quentin | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 12 | Feher Gabriela | Schiltigheim | 3 | 7 | 4 | 11 |
| - | Cok Isa | Grand Quevilly | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 14 | Lutz Camille | St Quentin | 2 | 5 | 3 | 8 |
| - | Zeng Jian | St Pierraise ent. 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| - | Fort Nilwenn | Joué ls tours | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 17 | Liu Jia | St-Denis TT93 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| - |
Loeuillette Stéphanie | St Pierraise 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| - | Zhang Lily | St Pierraise ent 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - |
Li He | Joué les Tours | 1 | 8 | 7 | 15 |
| - | Ortega Daniela | Schiltigheim | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Sawettabut Jinnipi | Nîmes Montpellier | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Wang Yanan | Argentan Bayard | 0 | 9 | 9 | 18 |
| - | Zarif Audrey | Joué les tours | 0 | 7 | 7 | 14 |
| - |
Wu Jiaduo | Grand Quevilly | 0 | 5 | 5 | 10 |
| - | de Nutte Sarah | St Pierraise | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 27 |
Moret Rachel | Nîmes Montpellier | -1 | 8 | 9 | 17 |
| - | Chasselin Pauline | Metz TT | -1 | 4 | 5 | 9 |
| - | Robbes Jeanne | ST Pierraise ent1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Popescu Ioana | Nîmes-Montpellier | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Iacob Camelia | Etival | -1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Andorin Eva | Quimper | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Guo Zheng Nina | St Pierraise 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ramirez Sara | Poitiers | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Todorovic Andrea | Poitiers | -1 | 6 | 7 | 13 |
| - | Labosova Ema | Quimper | -1 | 2 | 3 | 5 |
| 37 | Grundisch Carole | Quimper | -2 | 1 | 3 | 4 |
| - |
Yuan Jianan | Poitiers | -2 | 3 | 5 | 8 |
| 39 | Salpin Anaïs | Grand Quevilly | -3 | 4 | 7 | 11 |
| - | Li Xue | Quimper | -3 | 4 | 7 | 11 |
| - | Gauthier Lucie | St Pierraise | -3 | 1 | 4 | 5 |
| - | Lennon Emmanuelle | Quimper | -3 | 1 | 4 | 5 |
| - | Haponova Hanna | Quimper | -3 | 5 | 8 | |
| 44 | Avezou Agathe | St Denis TT93 | -4 | 1 | 5 | 6 |
| - | de Stopppeleire Cléa | Argentan Bayard | -4 | 4 | 8 | 12 |
| - |
Kallberg Christina | Metz TT | -4 | 1 | 5 | 6 |
| - | Altinkaya Sibel | Argentan Bayard | -4 | 5 | 9 | 14 |
| 48 | Liu Hsing Yin | St Denis | -5 | 0 | 5 | 5 |
| - | Migot Marie | Etival | -5 | 3 | 8 | 11 |
| Samson Li | Joué les tours | -5 | 4 | 9 | 13 | |
| - | Bergand Filippa | Poitiers | -5 | 2 | 7 | 9 |
| 52 | Earley Sophie | Nîmes Montpelliers | -7 | 2 | 9 | 11 |
les performances des playoff ne sont pas comptabilisées en raison des conditions de diffusion. Les clubs n'affichent pas leurs résultats ni les dates des matchs.