|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement |
||||||||
| Club | Pts | J | V | D | F | + | - | |
| 1 | Pontoise-Cergy AS | 44 |
18 |
13 | 5 | 0 | 44 | 30 |
| 2 | Rouen SPO | 41 |
18 |
12 | 6 | 0 | 41 | 31 |
| 3 |
La
Romagne SS |
37 |
17 |
8 | 9 | 0 | 37 | 35 |
| - |
Hennebont
GV |
37 |
18 |
8 |
10 |
0 |
37 |
40 |
| 5 | Nîmes Montpellier | 35 |
18 |
10 | 8 | 0 | 35 | 30 |
| - | loups d'Angers TT | 35 |
18 |
9 | 9 | 0 | 35 | 38 |
| - |
Jura Morez TT | 35 |
18 |
9 | 9 | 0 | 35 | 39 |
| - |
C'Chartres TT | 35 |
18 |
8 | 10 | 0 | 35 | 40 |
| 9 |
Thorigné-Fouillard | 33 |
18 |
7 | 11 | 0 | 33 | 40 |
| 10 | Caen TTC | 29 |
17 |
5 | 12 | 0 | 29 | 40 |
Classement des joueurs de Pro A
Messieurs MAJ: 28 avril 2024
|
Rang
|
Noms
|
Clubs
|
Bilan
|
Victoires
|
Défaites
|
Joués
|
| 1 | Xu Yingbin | La Romagne | 14 | 15 | 1 | 16 |
| 2 | Freitas Marcos | Pontoise Cergy | 13 | 21 | 8 | 29 |
| 3 | Lebrun Félix | Nîmes-Montpellier | 11 | 13 | 2 | 15 |
| - | Chen Tianyuan | La Romagne | 11 | 15 | 4 | 19 |
| 5 | Geraldo Joao | loups d'Angers | 9 | 16 | 7 | 23 |
| - | Peng Xiang | Jura Morez | 9 | 12 | 3 | 15 |
| 7 | Cifuentes Horacio | C'Chartres | 8 | 17 | 9 | 26 |
| 8 | Lim Jonghoon | Pontoise cergy | 6 | 7 | 1 | 8 |
| 9 | Karlsson Kristian | Hennebont GV | 5 | 14 | 9 | 23 |
| - | Gardos Robert | Rouen SPO | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 11 | Lebrun Alexis | Nîmes Montpellier | 4 | 7 | 4 | 11 |
| - | Robinot Alexandre | Rouen SPO | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 13 |
Cassin Alexandre | Rouen SPO | 3 | 15 | 12 | 27 |
| 14 | Rolland Jules | Thorigné Fouillard | 2 | 7 | 5 | 12 |
| - | Alamiyan NOshad | Thorigné-Fouillard | 2 | 11 | 9 | 20 |
| - | Sidorenko Vladimir | Hennhebont GV | 2 | 10 | 8 | 18 |
| 17 | Dingshuo Liu | Jura Morez | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Wang Yang | Caen TTC | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Pitchford Liam | Hennebont GV | 0 | 12 | 12 | 24 |
| - | Monteiro Joao Pedro | Pontoise Gergy | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 21 | Efimov Vitaly | Rouen SPO | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Dorr Esteban | Nîmes-Montpellier | -1 | 8 | 9 | 17 |
| - | Oh Junsung | Pontoise Cergy | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Hachard Antoine | Caen TTC | -1 | 10 | 11 | 21 |
| - | Afanador Bryan | Nîmes-Montpellier | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Lorentz Romain | Caen TTC | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Stoyanov Niagol | Pontoise Cergy | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Flore Tristan | Pontoise Cergy | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Abusev Artur | Thorigné Fouillard | -1 | 6 | 7 | 13 |
| 30 | Persson Jon | loups d'Angers | -2 | 7 | 9 | 16 |
| - | Rembert bastien | loups d'Angers | -2 | 5 | 7 | 12 |
| - | Thakkar Manav | Nîmes Montpellier | -2 | 1 | 3 | 4 |
| - | Ouaiche Stéphane | Caen TTC | -2 | 5 | 7 | 12 |
| - | Alamian Nima | La Romagne | -2 | 4 | 6 | 10 |
| - | Wang Xin | Hennebont GV | -2 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | Mino Alberto | C'Chartres | -3 | 9 | 12 | 21 |
| Bouloussa Mehdi | Pontoise Cergy | -3 | 8 | 11 | 19 | |
| - | Nordberg Hampus | loups d'Angers | -3 | 6 | 9 | 15 |
| 39 | Jean Grégoire | Nîmes Montpellier | -4 | 3 | 7 | 10 |
| - | Kang Dongsoo | Caen TTC | -4 | 2 | 6 | 8 |
| - | Majoros Bence | C'Chartres | -4 | 2 | 6 | 8 |
| - | Olah Benedek | Jura Morez | -4 | 8 | 12 | 20 |
| - | LindAnders | Rouen SPO | -4 | 8 | 13 | 21 |
| 44 | Picard Vincent | Thorigné-Fouillard | -6 | 7 | 13 | 20 |
| - | Jankarik Lubomir | Jura Morez | -6 | 3 | 9 | 12 |
| - | Ishiy Vitor Seiji | C'Chartres | -6 | 7 | 13 | 20 |
| 47 | Tokic Bojan | Jura Morez | -7 | 3 | 1 | 13 |
| 48 | Chirita Lulian | Hennebont GV | -8 | 1 | 9 | 10 |
| - | Diaw Ibrahima | La Romagne | -8 | 1 | 9 | 10 |
| 50 |
de Nodrest Léo | La Romagne | -13 | 2 | 15 | 17 |