|
1
|
2
|
3
|
4 | Score | Points | Rang | ||
| Geolog Roznava | SVK | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0:3 | 3 | 4 | |
| STK Libertas Marinkolor | CRO | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2:1 | 5 | 2 | |
| Hortitec Abira TT | ESP | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 1:2 | 4 | 3 | |
| Panaceo Stockrau | AUT | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3:0 | 6 | 1 |
|
1
|
2
|
3
|
Score | Points | Rang | ||
| Real club Cajasur Priego | ESP | 1-3 | 0-3 | 0:2 | 2 | 3 | |
| TT Vedrinamur | BEL | 3-1 | 0-3 | 1:1 | 3 | 2 |
|
| TTC Neu Ulm Team Euro | GER | 3-0 | 3-0 | 2:0 | 4 | 1 |
|
1
|
2
|
3
|
4 | Score | Points | Rang | ||
| Tal Tech Sports Club | EST | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 1:2 | 4 | 3 | |
| STK Starr Croatia | CRO | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 1:3 | 5 | 2 | |
| Batts | ENG | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 4 | |
| Lotto Polski Cuier Gwiazda Bydgoszcz | POL | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3:0 | 6 | 1 |
|
1
|
2
|
3
|
4 | Score | Points | Rang | ||
| UTTC Sparkasse Salzburg | AUT | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0:3 | 3 | 4 | |
| Universidad de Burgos FTP | ESP | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2:1 | 5 | 2 |
|
| TTC Solah Hoboken | BEL | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3:0 | 6 | 1 |
|
| SK Vydrany | SVK | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1:2 | 4 | 3 |