| Saarbrucken | Düsseldorf | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
| Patrick
                  Franziska | vs | Dang Qiy | 2-3 | -7 | -5 | 9 | 11 | 3-6 | 
| Darko Jorgic | vs | Anton
                    Kallberg | 1-3 | -10 | 8 | -8 | -13 | - | 
| Tomas
                  Polansky | vs | Timo Boll | 0-3 | -6 | -7 | -9 | - | - | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| vs | ||||||||
| vs | ||||||||
| vs | 
| Düsseldorf | Saarbrucken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Dang Qiu | vs | Darko Jorgic | 3-1 | 12 | 10 | -7 | 2 | - | 
| Timo Boll | vs | Patrick
                Franziska | 2-3 | -6 | -8 | 9 | 11 | 2-6 | 
| Anton kallberg | vs | Tomas Polansky | 3-1 | 6 | 5 | -7 | 11 | - | 
| Dang Qiu | vs | Patrick Franziska | 3-1 | -10 | 9 | 10 | 10 | - | 
| UMMC | Gazprom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| vs | ||||||||
| vs | ||||||||
| vs |