| 
         Montpellier TT 1 à domicile  | 
      Beauchamp CTT 1 | |||||||
| 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Niu Jianfeng | 2906 | X | Fang Li | 2719 | |||
| B | Gobel Jessica | 2615 | Y | Mattenet Audrey | 2434 | |||
| C | Su Yan | 2650 | Z | Misikonyte Lina | 2423 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 07 | 02 | 04 | - | - | A | Niu Jianfeng | contre | Y | Mattenet Audrey | 1 | 0 | 
| -07 | -01 | -06 | - | - | B | Göbel jessica | contre | X | Fang Li | 0 | 1 | 
| 04 | -06 | 05 | 05 | - | C | Su Yan | contre | Z | Misikonyte Lina | 1 | 0 | 
| 10 | 09 | -05 | -09 | 06 | A | Niu Jianfeng | contre | X | Fang Li | 1 | 0 | 
| 07 | -10 | 07 | 08 | - | C | Su Yan | contre | Y | Mattenet | 1 | 0 | 
| Victoire | 4 | 0 | |||||||||
| 
         Montpellier TT 1  | 
      
         Beauchamp CTT 1 à domicile  | 
    |||||||
| 
         Joueurs  | 
      Pts | Clast | 
         Joueurs  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Ruoting Ye | 2932 | n°35 | X | Mattenet Adrien | 2765 | n°57 | |
| B | Rubtsov Igor | 2986 | n°25 | Y | Lo Chuen-Tsung | 2894 | n°39 | |
| C | Mailhé Julien | 2514 | n°144 | Z | Olaleye Sule Toriola | 2785 | n°57 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -07 | -07 | -09 | - | - | A | Ruoting Ye | contre | Y | Lo Chuen-Tsung | 0 | 1 | 
| -09 | -04 | 06 | 06 | -09 | B | Rubtsov Igor | contre | X | Mattenet Adrien | 0 | 1 | 
| -09 | -07 | 08 | 10 | 09 | C | Mailhé Julien | contre | Z | Olaleye Sule Toriola | 1 | 0 | 
| 12 | 06 | 06 | - | - | A | Ruoting Ye | contre | X | Mattenet Adrien | 1 | 0 | 
| -08 | -07 | 05 | -07 | - | C | Mailhé Julien | contre | Y | Lo Chuen-Tsung | 0 | 1 | 
| 01 | 08 | 06 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | Z | Olaleye Sule Toriola | 1 | 0 | 
| 
						 
							Egalité    
					 | 
					3 | 3 | |||||||||