| 
         Marmande Raquette 1 à domicile  | 
      
         Montpellier TT 1  | 
    |||||||
| 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Li Kath Ran | 2649 | n°11 | X | Su Yan | 2650 | n°10 | |
| B | Larbaletrier Fanny | 1889 | n°116 | Y | Niu Jianfeng | 2906 | n°1 | |
| C | Cichocka Magdalena | 2393 | n°35 | Z | Göbel Jessica | 2615 | n°16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -07 | -05 | -12 | - | - | A | Li Kath Ran | contre | Y | Niu Jianfeng | 0 | 1 | 
| -02 | -05 | -07 | - | - | B | Larbaletrier Fanny | contre | Z | Göbel Jessica | 0 | 1 | 
| -09 | -08 | -10 | - | - | C | Cichocka Magdalena | contre | X | Su Yan | 0 | 1 | 
| 09 | -06 | -08 | 06 | 08 | A | Li Kath Ran | contre | Z | Göbel Jessica | 1 | 0 | 
| -03 | -05 | -09 | - | - | C | Cichocka Magdalena | contre | Y | Niu Jianfeng | 0 | 1 | 
| 
         Victoire  | 
					1 | 4 | |||||||||
| 
         Montpellier TT 1  | 
      
         VGA St Maur 1 à domicile  | 
    |||||||
| 
         Joueur  | 
      Pts | Clast | 
         Joueur  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Ruoting Ye | 2932 | n°35 | X | Bratanov Martin | 2889 | n°40 | |
| B | Mailhé Julien | 2420 | n°144 | Y | Yang Chen | 2793 | n°54 | |
| C | Rubtsov Igor | 2932 | n°25 | Z | Rogiers Benjamin | 2499 | n°154 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -09 | -08 | 05 | -07 | - | A | Ruoting Ye | contre | Y | Yang Chen | 0 | 1 | 
| -09 | -07 | -08 | - | - | B | Mailhé Julien | contre | X | Bratanov Martin | 0 | 1 | 
| 08 | 12 | 08 | - | - | C | Rubtsov Igor | contre | Z | Rogiers Benjamin | 1 | 0 | 
| 05 | -07 | -08 | -08 | -09 | A | Ruoting Ye | contre | X | Bratanov Martin | 0 | 1 | 
| 06 | -05 | 18 | 11 | - | C | Rubtsov Igor | contre | Y | Yang Chen | 1 | 0 | 
| 07 | -06 | -09 | 06 | 13 | B | Mailhé Julien | contre | Z | Rogiers Benjamin | 0 | 1 | 
| 
         Défaite  | 
					2 | 4 | |||||||||