| 
         
  | 
      
         
  | 
    
| 
						 
							Cichocka Magdalena, ?, Larbaletrier fanny et Zhang Yu 
					 | 
      
						 
							Ghislain Rolandi, Sorochynska Tetyana, Göbel Jessica,, Su Yan et Niua Jianfeng 
					 | 
    
| 
         Marmande Raquette 1  | 
      
         Montpellier TT 1 à domicile  | 
    |||||||
| 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | 
         Joueuse  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Cichocka Magdalena | 2406 | X | Sorochynska Tetyana | 2614 | |||
| B | Larbaletrier Fanny | 1877 | Y | Göbel Jessica | 2603 | |||
| C | Zhang Yu | 2352 | Z | Niu Jianfeng | 2919 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -08 | 08 | -05 | 08 | 09 | A | Cichocka Magdalena | contre | Y | Göbel Jessica | 1 | 0 | 
| -06 | -02 | -04 | - | - | B | Larbaletrier Fanny | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 | 
| -08 | 03 | 09 | -09 | -06 | C | Zhang Yu | contre | Z | Niu Jianfeng | 0 | 1 | 
| -03 | -07 | -08 | - | - | A | Cichocka Magdalena | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 | 
| -08 | -06 | -05 | - | - | C | Zhang Yu | contre | Y | Göbel Jessica | 0 | 1 | 
| 
						 
							 Victoire     
					 | 
					1 | 4 | |||||||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 
						 
							Molin Nathanaël, Mailhé Julien, Ruoting Ye, Knight Darius et Rubtsov Igor 
					 | 
      
						 
							Bratanov Martin, Rogiers Benjamin, Yang Chen et Appere Alain (coach) 
					 | 
    
| 
         Montpellier TT 1 à domicile  | 
      
         VGA St Maur 1  | 
    |||||||
| 
         Joueurs  | 
      Pts | Clast | 
         Joueurs  | 
      Pts | Clast | |||
| A | Rubtsov Igor | 2990 | X | Yang Chen | 2841 | |||
| B | Ruoting Ye | 2927 | Y | Rogiers Benjamin | 2544 | |||
| C | Knight Darius | 2680 | Z | Bratanov Martin | 2870 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 08 | 10 | 09 | - | - | A | Rubtsov Igor | contre | Y | Rogiers Benjamin | 1 | 0 | 
| -08 | -07 | -07 | - | - | B | Ruoting Ye | contre | X | Yang Chen | 0 | 1 | 
| -07 | 10 | -06 | -06 | - | C | Knight Darius | contre | Z | Bratanov Martin | 0 | 1 | 
| -09 | 07 | -08 | 04 | 08 | A | Rubtsov Igor | contre | X | Yang Chen | 1 | 0 | 
| 04 | 04 | 09 | - | - | C | Knight Darius | contre | Y | Yang Chen | 1 | 0 | 
| -08 | -07 | -07 | - | - | B | Ruoting Ye | contre | Z | Bratanov Martin | 0 | 1 | 
| 
						 
							 Egalité  
					 | 
					3 | 3 | |||||||||