|
Reims Olympique à domicile |
Montpellier TT 1 |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Ozer Cécile | 2374 | N 46 | X | Göbel Jessica | 2603 | N 18 | |
| B | Kolarova Nina | 2116 | N73 | Y | Su Yan | 2648 | N 13 | |
| C | Coulibaly Dienouma | 2295 | N57 | Z | Sorochynska Tetyana | 2614 | N 16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -06 | 09 | -08 | -08 | - | A | Ozer Cécile | contre | Y | Su Yan | 0 | 1 |
| -09 | 12 | -02 | -05 | - | B | Kolarova Nina | contre | X | Göbel Jessica | 0 | 1 |
| 04 | -09 | -03 | -07 | - | C | Coulibaly Dienouma | contre | Z | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| 09 | -06 | -06 | 09 | 08 | A | Ozer Cécile | contre | X | Göbel Jessica | 1 | 0 |
| -10 | -07 | -08 | - | - | C | Coulibaly Dienouma | contre | Y | Su Yan | 0 | 1 |
| Victoire | 1 | 4 | |||||||||
|
Montpellier TT 1 |
Chartres ASTT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
| A | Rubtsov Igor | 2990 | X | Vlotinos Ioannis | 2890 | |||
| B | Knight Darius | 2680 | M | Y | Toma Calin | 2721 | ||
| C | Ruoting Ye | 2927 | Z | Provost Damien | 2754 | M | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 09 | -06 | 06 | -09 | 08 | A | Rubtsov Igor | contre | Y | Toma Calin | 1 | 0 |
| -01 | -04 | -05 | - | - | B | Knight Darius | contre | X | Vlotinos Ioannis | 0 | 1 |
| 02 | 09 | -05 | 10 | - | C | Ruoting Ye | contre | Z | Provost Damien | 1 | 0 |
| -07 | 02 | 08 | -07 | 07 | A | Rubtsov Igor | contre | X | Vlotinos Ioannis | 1 | 0 |
| 09 | 08 | 08 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Y | Toma Calin | 1 | 0 |
|
Victoire
|
1 | 4 | |||||||||