Coupe ETTU Dames     2007-2008
Tournoi du 2éme tour  25 et 26 novembre 2007

  Groupe 1   1 2 3 4 Score Pts Rank
1 ALCL Grand Quevilly FRA   3:0 3:1 3:0 3:0 6 1
2 Linz Froschberg AUT 0:3   1:3 3:1 1:2 4 3
3 ACM Madeira POR 1:3 3:1   3:0 2:1 5 2
4 "Lvivsk" Polytechnika Lviv UKR 0:3 1:3 0:3   0:3 3 4

  

  Groupe 2   1 2 3 4 Score Pts  
1 Zeus Quarty Sant'Elena ITA   3:2 1:3 2:3 1:2 4 4
2 "Luch" Vladimir RUS 2:3   3:2 3:2 2:1 5 1
3 CTM Dama de Elche ESP 3:1 2:3   3:2 2:1 5 2
4 CTM Ponta do Sol POR 3:2 2:3 2:3   1:2 4 4

 

  Groupe 3   1 2 3 4 Score Pts  
1 TUS Bad Driburg GER   3:2 3:0 3:0 3:0 6 1
2 Bonema Westa NED 2:3   1:3 3:0 1:2 4 3
3 Macabi Rehovot ISR 0:3 3:1   3:0 2:1 5 2
4 CS ICMRS Galati ROU 0:3 0:3 03   0:3 3 4

 

  Groupe 4   1 2 3 4 Score Pts  
1 Lohomotiv GJD RUS   3:0 3:0 3:0 3:0 6 1
2 ACD Sao Joao POR 0:3   3:0 1:3 1:2 4 3
3 Kanizsa Sörgyarta HUN 0:3 0:3   0:3 0:3 0 4
4 Olympiakos SC GRE 0:3 3:1 3:0 2:1 5 2

 

  Groupe 5   1 2 3 4 Score Pts  
1 CN Mataro-Quadis ESP   3:1 3:1 3:0 3:0 6 1
2 Fenerbahce SC TUR 1:3   2:3 3:0 1:2 4 3
3 Raphaelo Mazimierza Wielka POL 1:3 3:2   3:0 2:1 5 2
4 Aris Voulas Sports Club GRE 0:3 0:3 0:3 0:3 3 4

 

  Groupe 6   1 2 3 4 Score Pts  
1 Postas Sport Egyesulet HUN   1:3 3:2 2:3 1:2 4 3
2 ATK "Aquaestil" Duga Resa HRV 3:1   3:1 1:3 2:1 5 2
3 Evreux EC FRA 2:3 1:3   1:3 0:3 3 4
4 ADS Ponta Pargo-Calheta POR 3:2 3:1 3:1   3:0 6 1

 

  Groupe 7   1 2 3 4 Score Pts  
1 Collosa Telecyl CD Valladolid ESP   1:3 3:2 3:2 2:1 5 2
2 LPS Farul Constanta ROU 3:1   2:3 3:1 2:1 5 1
3 NAK Den Helder Noordkoop NED 2:3 3:2   2:3 1:2 4 4
4 CTM Mirandela POR 2:3 1:3 3:2   1:2 4 3

 

  Groupe 8   1 2 3 4 Score Pts  
1 CP Lyssois Lille Métropole FRA   1:3 1:3 3:0 1:2 4 3
2 "Victoria" Moscow RUS 3:1   1:3 3:2 2:1 5 2
3 FD Cassanenc ESP 3:1 3:1   3:1 3:0 6 1
4 Grupo desportivo do Estrieto POR 0:3 2:3 1:3   0:3 3 4