|
|
|
|
Durand Christelle, Gourin Anne-Sophie, Xu Lin et Xian Yi Fang
|
Sorochynska Tetyana, Phaï Pang Laurie, Li Nan et Rolandi Ghislain |
|
TT Grand Quevilly 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueuses |
Pts | Clast |
Joueuses |
Pts | Clast | |||
| A | Gourin Anne-Sophie | 2415 | N 30 | X | SorochynskaTetyana | 2627 | N 12 | |
| B | Xian Yi fang | 2643 | N 11 | Y | Li Nan | 9981 | N 1 | |
| C | Xu Lin | 2683 | N 5 | Z | Phaï Pang Laurie | 2357 | N 42 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -09 | -02 | -04 | - | - | A | Gourin Anne-Sophie | contre | Y | Li Nan | 0 | 1 |
| -04 | -07 | -06 | - | - | B | Xian Yi Fang | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| -11 | 07 | 10 | -11 | 07 | C | Xu Lin | contre | Z | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
| -02 | -05 | -09 | - | - | A | Gourin Anne-Sophie | contre | X | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| 10 | -05 | -09 | 07 | 08 | C | Xu Lin | contre | Y | Li Nan | 1 | 0 |
| -07 | 11 | 03 | 10 | - | B | Xian Yi Fang | contre | Z | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
|
Egalité
|
3 | 3 | |||||||||
|
|
|
| Molin Nathanaël, Ruoting Ye, Mailhé Julien,Rubtsov Igor et Ouazana Olivier |
Yang Chen, Bratanov Marin, Desmortreux Jérôme
|
| Article du Midi Libre (vendredi 12 janvier 2007) | Video sur internet avec Image Sport Montpellier |
|
Montpellier TT 1 à domicile |
VGA St Maur 1 |
|||||||
|
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
| A | Mailhé Julien | 2432 | N 200 | X | Bratanov Martin | 2890 | N 39 | |
| B | Rubtsov Igor | 2921 | N 32 | Y | Yang Chen | 2756 | N 63 | |
| C | Ruoting Ye | 2886 | N 41 | Z | Desmortreux Jérôme | 2565 | N 117 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 12 | -09 | -12 | -05 | - | A | Mailhé Julien | contre | Y | Yang Chen | 0 | 1 |
| 07 | 04 | -06 | 07 | - | B | Rubtsov Igor | contre | X | Bratanov Martin | 1 | 0 |
| 04 | -09 | 07 | 08 | - | C | Ruoting Ye | contre | Z | Desmortreux Jérôme | 1 | 0 |
| -04 | -04 | -08 | - | - | A | Mailhé Julien | contre | X | Bratanov Martin | 0 | 1 |
| 07 | 08 | 12 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Y | Yang Chen | 1 | 0 |
| 06 | 07 | 08 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | Z | Desmortreux Jérôme | 1 | 0 |
|
Victoire
|
4 | 2 | |||||||||