|
Montpellier TT 1 |
CP Lyssois à domicile |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Sorochynska Tetyana | 2586 | n°16 | X | Safran Martina | 2550 | n°17 | |
| B | Phaï Pang Laurie | 2369 | n°18 | Y | Borza Valeria | 1407 | n°31 | |
| C | Li Nan | 2849 | n°2 | Z | Zhang Yi | 2508 | n°19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 08 | 14 | -09 | 06 | - | A | Sorochynska Tetyana | contre | Y | Borza Valeria | 1 | 0 |
| -09 | -07 | -12 | - | - | B | Phaï Pang Laurie | contre | X | Safran Martina | 0 | 1 |
| 01 | 03 | 05 | - | - | C | Li Nan | contre | Z | Zhang Yi | 1 | 0 |
| 04 | 08 | 06 | - | - | A | Sorochynska Tetyana | contre | X | Safran Martina | 1 | 0 |
| 08 | -06 | 04 | 10 | C | Li Nan | contre | Y | Borza Valeria | 1 | 0 | |
|
Victoire |
4 | 1 | |||||||||
|
Montpellier TT 1 |
Argentan Bayard à domicile |
|||||||
|
Joueur |
Pts | Clast |
Joueur |
Pts | Clast | |||
| A | Pade Jonas | 2509 | n°137 | X | Hassan Hakeen | 2644 | n°79 | |
| B | Ruoting Ye | 2907 | n°30 | Y | Lin Ju | 3155 | n°5 | |
| C | Rubtsov Igor | 2923 | n°29 | Z | Zhao Yang | 2677 | n°70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -09 | 09 | -06 | -07 | - | A | Pade Jonas | contre | Y | Lin Ju | 0 | 1 |
| 17 | 10 | 07 | - | - | B | Ruoting Ye | contre | X | Hassan Hakeen | 1 | 0 |
| 05 | 08 | 06 | - | - | C | Rubtsov Igor | contre | Z | Zhao Yang | 1 | 0 |
| 06 | -06 | 03 | 05 | - | A | Pade Jonas | contre | X | Hassan Hakeen | 1 | 0 |
| 05 | -10 | -10 | 09 | 09 | C | Rubtsov Igor | contre | Y | Lin Ju | 1 | 0 |
|
Victoire |
4 | 1 | |||||||||