|
|
|
| Ghislain Rolandi (coach), Castel Emily, Li Nan et Sorochynska Tetyana | Coach, Tricon Véronique, Fang Li et Opdenkamp Karen |
|
Montpellier TT 1 à domicile |
CTT Beauchamp 1 |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Castel Emily | 2174 | n°62 | X | Tricon Véronique | 2121 | n°67 | |
| B | Sorochynska Tetyana | 2627 | n°12 | Y | Opdencamp Karen | 2364 | n°38 | |
| C | Li Nan | 9981 | n°1 | Z | Fang Li | 2700 | n°4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -05 | -08 | -07 | - | - | A | Castel Emily | contre | Y | Opdenkamp Karen | 0 | 1 |
| 02 | 06 | 05 | - | - | B | Sorochynska Tetyana | contre | X | Tricon Véronique | 1 | 0 |
| -09 | 04 | 09 | 10 | - | C | Li Nan | contre | Z | Fang Li | 1 | 0 |
| -05 | -08 | 07 | - | - | A | Castel Emily | contre | X | Tricon Véronique | 0 | 1 |
| 04 | 02 | 06 | - | - | C | Li Nan | contre | Y | Opdenkamp Karen | 1 | 0 |
| -02 | -09 | -13 | - | - | B | Sorochynska Tetyana | contre | Z | Fang Li | 0 | 1 |
|
Egalité
|
3 | 3 | |||||||||
|
|
|
| Molin Nathanaël (coach), Mailhé Julien, Ruoting Ye et Rubtsov Igor | Coach, Mattenet Adrien, Olaleye Sule Toriola et Lo Chuen Tsung |
|
Montpellier TT 1 à domicile |
CTT Beauchamp 1 |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Ruoting Ye | 2886 | n°41 | X | Lo Chuen Tsung | 2821 | n°47 | |
| B | Rubtsov Igor | 2921 | n°32 | Y | Olaleye Sule Turiola | 2788 | n°55 | |
| C | Mailhé Julien | 2432 | n°200 | Z | Mattenet Adrien | 2730 | n°71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -09 | 08 | 06 | 02 | - | A | Ruoting Ye | contre | Y | Olaleye Sule Turid | 1 | 0 |
| 05 | 05 | 11 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | X | Lo Chen Tsung | 1 | 0 |
| 07 | -04 | -14 | 11 | 10 | C | Mailhé Julien | contre | Z | Mattenet Adrien | 1 | 0 |
| -03 | -04 | -05 | - | - | A | Ruoting Ye | contre | X | Lo Chen Tsung | 0 | 1 |
| -04 | 07 | -08 | -15 | - | C | Mailhé Julien | contre | Y | Olaleye Sule Turid | 0 | 1 |
| 09 | 05 | 06 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | Z | Mattenet Adrien | 1 | 0 |
|
Victoire
|
4 | 2 | |||||||||