CP Lyssois 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
A | Sorochynska Tetyana | 2625 | n°12 | X | Borza Valeria | 2454 | n°25 | |
B | Li Nan | 9981 | n°1 | Y | Zhang Yi | 2529 | n°19 | |
C | Phaï Pang Laurie | 2357 | n°42 | Z | Safran Martina | 2517 | n°20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
10 | -04 | -15 | -06 | - | A | Sorochynska Tetyana | contre | Y | Zhang Yi | 0 | 1 |
06 | 07 | 01 | - | - | B | Li Nan | contre | X | Borza Valeria | 1 | 0 |
10 | 11 | -10 | 06 | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Z | Safran Martina | 1 | 0 |
05 | 09 | 05 | - | - | A | Sorochynska Tetyana | contre | X | Valeria | 1 | 0 |
-05 | -05 | -09 | - | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Y | Zhang Yi | 0 | 1 |
07 | 05 | -11 | -10 | 04 | B | Li Nan | contre | Z | Safran Martina | 1 | 0 |
Victoire
|
4 | 2 |
Ruoting Ye, Mailhé Julien, Rubtsov Igor et Molin Nathanaêl (coach) | Matsumoto Cazuo, Hassan Hakeem, Zhao Yang, Demangel C (coach) et Lin Ju |
Montpellier TT 1 à domicile |
Bayard Argentan 1 |
|||||||
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
A | Mailhé Julien | 2432 | n°200 | X | Lin Ju | 3135 | n°10 | |
B | Rubtsov Igor | 2921 | n°32 | Y | Matsumoto Cazuo | 2733 | n°70 | |
C | Ruoting Ye | 2886 | n°41 | Z | Hassan Hakeem | 2645 | n°91 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
-10 | -04 | -08 | - | - | A | Mailhé Julien | contre | Y | Matsumoto Cazuo | 0 | 1 |
12 | 06 | 02 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | X | Lin Ju | 1 | 0 |
09 | 06 | 07 | - | - | C | Ruoting Yé | contre | Z | Hassan Hakeem | 1 | 0 |
-07 | -05 | -08 | - | - | A | Mailhé Julien | contre | X | Lin Ju | 0 | 1 |
07 | 09 | -06 | 04 | - | C | Ruoting Ye | contre | Y | Matsumoto Cazuo | 1 | 0 |
05 | -05 | 05 | 07 | - | B | Rubtsov Igor | contre | Z | Hassan Hakeem | 1 | 0 |
Victoire
|
4 | 2 |