|
|
|
|
Sorochynska Tetyana, Phaï pang laurie, Li nan et Rolandi Ghislain
|
Plaisant Sylvie, Grundisch Carole et Untea Cristina
|
|
Montpellier TT 1 à domicile |
Kremlin Bicêtre |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Li Nan | 9981 | X | Grundisch Carole | 2622 | |||
| B | Sorochynska Tetyana | 2627 | Y | Plaisant Sylvie | 2470 | |||
| C | Phaï Pang Laurie | 2357 | Z | Untea Cristina | 2363 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 03 | 06 | 08 | - | - | A | Li Nan | contre | Y | Plaisant Sylvie | 1 | 0 |
| 05 | -09 | 11 | -05 | -06 | B | Sorochynska Tetyana | contre | X | Grundisch Carole | 0 | 1 |
| -09 | 07 | -09 | -08 | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Z | Untea Cristina | 0 | 1 |
| 04 | 09 | 06 | - | - | A | Li Nan | contre | X | Grundisch Carole | 1 | 0 |
| -08 | -06 | -06 | - | - | C | Phaï Pang Laurie | contre | Y | Plaisant Sylvie | 0 | 1 |
| 07 | 07 | 05 | - | - | B | Sorochynska Tetyana | contre | Z | Untra Cristina | 1 | 0 |
| 3 | 3 | ||||||||||
|
|
|
|
Pauly Jérôme, Geminiani Anthony, Zhang Pan et Maero Olivier
|
Molin Nathanaël, Ruoting Ye, Mailhé Julien, Rubtsov Igor et Ouazana Olivier |
|
Nice CPC 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Geminiani Anthony | 2734 | n°68 | X | Ruoting Ye | 5886 | n°41 | |
| B | Pauly Jérôme | 2536 | n°129 | Y | Rubtsov Igor | 2921 | n°32 | |
| C | Zhang Pan | 2721 | n°73 | Z | Mailhé Julien | 2432 | n°200 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -17 | 12 | -09 | -07 | - | A | Geminiani Anthony | contre | Y | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
| -07 | -09 | -06 | - | - | B | Pauly Jérôme | contre | X | Ruoting Ye | 0 | 1 |
| 07 | -15 | -08 | 06 | -03 | C | Zhang Pan | contre | Z | Mailhé Julien | 0 | 1 |
| 09 | 09 | -07 | -05 | 09 | A | Geminiani Anthony | contre | X | Ruoting Ye | 1 | 0 |
| -09 | 12 | -05 | -11 | - | C | Zhang Pan | contre | Y | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
|
Victoire
|
1 | 4 | |||||||||